slo bodu	Y	X	Z	Poznmka
1	599700.18	1154501.85	293.30	kraj komunikace
2	599697.63	1154501.15	293.34	podln peruovan ra
3	599694.02	1154499.99	293.40	podln peruovan ra
4	599690.23	1154499.35	293.30	podln peruovan ra
5	599687.90	1154498.79	293.25	kraj komunikace
6	599683.81	1154511.87	292.53	kraj komunikace
7	599686.04	1154512.88	292.57	podln peruovan ra
8	599689.54	1154514.32	292.62	podln peruovan ra
9	599693.46	1154514.34	292.61	podln peruovan ra
10	599696.19	1154514.60	292.60	kraj komunikace
11	599691.72	1154528.96	291.83	kraj komunikace
12	599689.12	1154528.02	291.88	podln peruovan ra
13	599685.46	1154527.42	291.92	podln peruovan ra
14	599681.86	1154526.23	291.85	podln peruovan ra
15	599680.88	1154529.34	291.71	podln peruovan ra
16	599681.17	1154520.27	292.08	kraj komunikace
17	599680.70	1154530.00	291.68	kraj komunikace
18	599680.59	1154530.50	291.65	kraj komunikace
19	599680.33	1154521.09	292.09	svtidlo na storu
20	599678.70	1154536.46	291.35	kraj komunikace
21	599683.24	1154534.53	291.56	podln peruovan ra
22	599685.90	1154538.22	291.36	podln peruovan ra
23	599688.50	1154539.06	291.31	kraj komunikace
24	599683.84	1154553.75	290.59	kraj komunikace
25	599681.17	1154553.13	290.63	podln peruovan ra
26	599677.91	1154551.43	290.74	podln peruovan ra
27	599674.09	1154550.98	290.67	kraj komunikace
28	599671.99	1154547.39	290.87	svtidlo na storu
29	599669.64	1154565.06	289.99	kraj komunikace
30	599673.26	1154566.04	290.04	podln peruovan ra
31	599676.65	1154567.39	289.95	podln peruovan ra
32	599679.26	1154568.09	289.90	kraj komunikace
33	599664.66	1154570.09	289.73	svtidlo na storu
34	599666.53	1154574.78	289.54	kraj komunikace
35	599666.44	1154574.75	289.64	vrch obrubnku
36	599670.15	1154575.91	289.60	podln peruovan ra
37	599673.59	1154577.00	289.53	podln peruovan ra
38	599676.23	1154577.57	289.50	kraj komunikace
39	599676.29	1154577.58	289.53	vrch obrubnku
40	599675.92	1154578.52	289.46	kraj komunikace
41	599675.98	1154578.54	289.59	vrch obrubnku
42	599678.70	1154578.61	289.65	budova zdn
43	599676.82	1154584.35	289.42	priska elektrick
44	599676.68	1154584.74	289.41	priska elektrick
45	599676.75	1154585.01	289.47	vstup do budovy
46	599676.46	1154585.98	289.47	vstup do budovy
47	599676.38	1154586.25	289.41	budova zdn; plot betonov
48	599676.32	1154586.41	289.40	plot betonov; vstup na pozemek
49	599675.34	1154589.46	289.26	vstup na pozemek; plot betonov
50	599675.08	1154590.21	289.26	plot betonov; vstup na pozemek
51	599674.83	1154590.98	289.20	vstup na pozemek; plot betonov
52	599673.31	1154595.75	288.99	plot betonov; zpevnn plocha
53	599673.51	1154595.77	289.06	plot kovov
54	599674.10	1154584.22	289.21	kraj komunikace
55	599674.15	1154584.24	289.36	vrch obrubnku
56	599673.77	1154585.19	289.18	kraj komunikace
57	599673.83	1154585.22	289.21	vrch obrubnku
58	599672.70	1154588.55	289.04	kraj komunikace
59	599672.78	1154588.57	289.08	vrch obrubnku
60	599672.40	1154589.48	289.00	kraj komunikace
61	599672.45	1154589.52	289.14	vrch obrubnku
62	599671.31	1154584.14	289.23	podln peruovan ra
63	599667.83	1154583.23	289.30	podln ra pln
64	599664.20	1154582.16	289.26	kraj komunikace
65	599664.13	1154582.16	289.36	vrch obrubnku
66	599662.32	1154587.97	289.02	kraj komunikace
67	599662.30	1154587.93	289.13	vrch obrubnku
68	599661.17	1154588.61	288.96	kraj komunikace
69	599661.14	1154588.59	289.10	vrch obrubnku
70	599661.32	1154588.93	288.96	vpus
71	599661.03	1154589.10	288.95	kraj komunikace
72	599660.98	1154589.15	289.07	vrch obrubnku
73	599661.90	1154589.37	288.97	kraj komunikace
74	599661.84	1154589.43	289.08	vrch obrubnku
75	599661.11	1154591.93	288.88	kraj komunikace
76	599661.09	1154591.94	288.98	vrch obrubnku
77	599664.69	1154593.08	288.92	podln peruovan ra
78	599668.11	1154594.20	288.85	podln peruovan ra
79	599670.73	1154594.81	288.81	kraj komunikace
80	599670.76	1154594.79	288.95	vrch obrubnku
81	599670.08	1154606.10	288.85	plot kovov
82	599669.97	1154605.99	288.65	zpevnn plocha
83	599670.02	1154605.98	288.80	vrch obrubnku
84	599667.36	1154605.26	288.43	kraj komunikace
85	599667.41	1154605.29	288.57	vrch obrubnku
86	599665.91	1154599.63	288.64	hydrant podzemn
87	599665.73	1154600.18	288.62	oup vodovodn
88	599665.08	1154601.01	288.60	oup vodovodn
89	599666.34	1154599.75	288.64	podln peruovan ra
90	599661.63	1154602.65	288.56	podln peruovan ra
91	599658.36	1154601.53	288.51	kanalizan achta
92	599657.79	1154602.20	288.48	kraj komunikace
93	599657.80	1154602.19	288.60	vrch obrubnku
94	599656.30	1154596.95	288.61	svtidlo na storu
95	599673.28	1154595.68	291.12	vkov bod
96	599674.77	1154591.08	291.30	vkov bod
97	599675.28	1154589.54	291.43	vkov bod
98	599676.33	1154586.29	291.46	vkov bod
99	599664.97	1154604.06	288.48	podln peruovan ra
101	599662.55	1154610.21	288.27	oup vodovodn
102	599662.76	1154609.31	288.30	oup vodovodn
103	599662.34	1154608.65	288.30	oup vodovodn
104	599663.20	1154607.93	288.34	oup vodovodn
105	599663.66	1154607.66	288.35	oup vodovodn
106	599662.92	1154608.77	288.32	hydrant podzemn
107	599668.61	1154610.57	288.64	plot kovov; vstup na pozemek
108	599668.30	1154611.64	288.65	vstup na pozemek; plot kovov
109	599667.76	1154612.89	288.41	zpevnn plocha
110	599667.81	1154612.81	288.59	vrch obrubnku
111	599667.88	1154612.91	288.38	zpevnn plocha; vstup na pozemek; plot kovov
112	599666.48	1154617.56	288.30	vstup na pozemek; plot kovov; zpevnn plocha
113	599666.25	1154617.44	288.28	zpevnn plocha
114	599666.22	1154617.56	288.38	vrch obrubnku
115	599665.34	1154610.83	288.22	vpus
116	599665.40	1154611.41	288.20	kraj komunikace
117	599665.50	1154611.38	288.34	vrch obrubnku
118	599665.09	1154612.38	288.18	kraj komunikace
119	599665.14	1154612.40	288.21	vrch obrubnku
120	599663.59	1154616.97	288.02	kraj komunikace
121	599663.68	1154617.00	288.05	vrch obrubnku
122	599663.32	1154617.94	287.99	kraj komunikace
123	599663.40	1154617.95	288.12	vrch obrubnku
124	599661.15	1154616.02	288.10	podln peruovan ra
125	599657.71	1154615.01	288.16	podln peruovan ra
126	599654.15	1154613.66	288.10	kraj komunikace
127	599654.09	1154613.63	288.21	vrch obrubnku
128	599652.29	1154619.52	287.89	kraj komunikace
129	599652.24	1154619.44	288.01	vrch obrubnku
130	599651.12	1154620.18	287.82	kraj komunikace
131	599651.10	1154620.08	287.96	vrch obrubnku
132	599651.31	1154620.48	287.83	vpus
133	599650.97	1154620.63	287.83	kraj komunikace
134	599650.95	1154620.66	287.94	vrch obrubnku
135	599651.85	1154620.91	287.84	kraj komunikace
136	599651.77	1154620.92	287.96	vrch obrubnku
137	599651.44	1154622.26	287.82	kraj komunikace
138	599651.37	1154622.24	287.92	vrch obrubnku
139	599650.36	1154623.60	287.76	kraj komunikace
140	599650.34	1154623.56	287.89	vrch obrubnku
141	599649.18	1154623.86	287.69	kraj komunikace
142	599649.19	1154623.81	287.81	vrch obrubnku
143	599650.60	1154624.64	287.75	podln peruovan ra
144	599647.47	1154634.50	287.42	podln peruovan ra
145	599645.75	1154630.08	287.47	kraj komunikace
146	599645.75	1154630.03	287.62	vrch obrubnku
147	599646.78	1154634.54	287.41	kraj komunikace
148	599646.80	1154634.50	287.52	vrch obrubnku
149	599646.76	1154636.94	287.37	kraj komunikace
150	599646.70	1154636.93	287.48	vrch obrubnku
151	599646.48	1154637.90	287.35	kraj komunikace
152	599646.42	1154637.89	287.47	vrch obrubnku
153	599654.33	1154625.58	287.83	podln peruovan ra
154	599657.79	1154626.57	287.76	podln peruovan ra
155	599660.40	1154627.02	287.72	kraj komunikace
156	599660.45	1154627.05	287.85	vrch obrubnku
157	599662.90	1154627.92	287.90	zpevnn plocha
158	599662.95	1154627.91	288.09	vrch obrubnku
159	599663.16	1154628.02	288.13	plot kovov
160	599659.17	1154640.11	287.60	priska sdlovac
161	599659.31	1154640.76	287.79	plot kovov
162	599658.99	1154640.64	287.63	zpevnn plocha; plot kovov
163	599658.80	1154641.15	287.60	plot kovov; vstup na pozemek
164	599662.86	1154641.92	287.92	plot kovov
165	599662.72	1154641.99	287.87	budova zdn; zpevnn plocha
166	599662.71	1154641.97	288.03	vrch obrubnku
167	599658.91	1154640.86	287.63	zpevnn plocha
169	599662.57	1154642.47	287.87	vstup do budovy
170	599662.63	1154643.59	287.90	vkov bod
171	599661.90	1154644.58	287.83	vstup do budovy; zpevnn plocha
172	599658.03	1154643.42	287.53	zpevnn plocha; plot kovov; vstup na pozemek
173	599659.06	1154644.36	287.58	priska elektrick
174	599658.45	1154655.40	287.50	budova zdn
175	599657.24	1154646.65	287.42	hlavn uzvr plynu
176	599654.53	1154654.32	287.18	plot kovov
177	599655.69	1154638.87	287.36	kanalizan achta
178	599656.60	1154638.85	287.38	kraj komunikace
179	599656.67	1154638.85	287.50	vrch obrubnku
180	599656.29	1154639.80	287.36	kraj komunikace
181	599656.36	1154639.84	287.37	vrch obrubnku
182	599653.82	1154639.02	287.38	podln peruovan ra
183	599650.30	1154638.13	287.43	podln peruovan ra
184	599655.25	1154643.15	287.24	kraj komunikace
185	599655.30	1154643.16	287.27	vrch obrubnku
186	599654.93	1154644.12	287.22	kraj komunikace
187	599655.00	1154644.14	287.35	vrch obrubnku
188	599653.28	1154648.50	287.07	vpus
189	599651.93	1154653.50	286.96	kraj komunikace
190	599652.01	1154653.54	287.10	vrch obrubnku
191	599649.52	1154652.61	287.00	podln peruovan ra
192	599649.84	1154653.44	286.97	oup vodovodn
193	599646.03	1154651.51	287.08	podln peruovan ra
194	599642.39	1154650.64	287.01	kraj komunikace
195	599642.39	1154650.63	287.13	vrch obrubnku
196	599640.23	1154652.72	287.02	svtidlo na storu
197	599638.05	1154664.15	286.68	kraj komunikace
198	599641.58	1154665.41	286.74	podln peruovan ra
199	599645.03	1154666.60	286.65	podln peruovan ra
200	599645.75	1154666.54	286.64	oup vodovodn
201	599647.41	1154667.76	286.61	kraj komunikace
202	599641.59	1154686.01	286.19	kraj komunikace
203	599637.45	1154690.75	286.07	kraj komunikace
204	599637.27	1154691.05	286.06	kraj komunikace; zpevnn plocha
205	599637.22	1154691.51	286.04	kraj komunikace
206	599639.28	1154684.62	286.23	podln peruovan ra
207	599637.35	1154690.63	286.07	podln peruovan ra
208	599632.16	1154682.64	286.21	kraj komunikace
209	599631.97	1154678.17	286.47	svtidlo na storu
210	599630.36	1154688.43	286.04	kraj komunikace; zpevnn plocha
211	599630.06	1154689.76	286.02	podln peruovan ra
212	599626.43	1154701.17	285.71	podln ra pln; podln peruovan ra
213	599622.63	1154699.78	285.64	kraj komunikace
214	599629.85	1154702.06	285.78	podln peruovan ra
215	599633.40	1154703.39	285.76	podln peruovan ra; podln ra pln
216	599636.57	1154701.70	285.78	kraj komunikace
217	599631.18	1154718.34	285.30	kraj komunikace
218	599629.20	1154717.54	285.36	zpevnn plocha
219	599629.07	1154717.52	285.37	podln ra pln
220	599625.38	1154716.06	285.39	podln peruovan ra
221	599622.06	1154714.92	285.34	podln ra pln
222	599621.90	1154714.92	285.33	zpevnn plocha
223	599618.24	1154713.84	285.24	kraj komunikace
224	599718.75	1154682.90	291.19	vstup na pozemek
225	599720.64	1154683.33	290.97	kraj komunikace
226	599720.60	1154683.33	291.09	vrch obrubnku
227	599720.78	1154683.39	290.98	zpevnn plocha
228	599719.68	1154679.74	291.22	vstup na pozemek; plot drtn
229	599720.87	1154676.15	291.39	plot drtn; vstup na pozemek
230	599721.73	1154673.41	291.47	vstup na pozemek; plot kovov
231	599721.98	1154672.69	291.57	plot kovov
232	599724.14	1154673.40	291.39	zpevnn plocha
233	599723.91	1154673.32	291.37	kraj komunikace
234	599723.88	1154673.25	291.49	vrch obrubnku
235	599727.03	1154669.54	291.59	zpevnn plocha
236	599727.09	1154669.27	291.55	kraj komunikace; zpevnn plocha
237	599726.95	1154669.32	291.70	vrch obrubnku
238	599722.77	1154667.79	291.06	budova zdn
239	599723.56	1154667.79	291.12	zpevnn plocha; plot kovov
240	599722.84	1154667.58	291.04	plot kovov; budova zdn
241	599722.97	1154667.17	291.10	vstup do budovy
242	599723.71	1154664.92	291.10	vstup do budovy
243	599723.84	1154664.55	291.10	budova zdn; plot kovov
244	599723.90	1154664.38	291.15	budova zdn
245	599724.53	1154664.77	291.11	plot kovov; zpevnn plocha
246	599725.59	1154665.32	291.19	zpevnn plocha
247	599725.48	1154664.39	291.21	zpevnn plocha
248	599724.62	1154664.53	291.39	plot kovov; vstup na pozemek
249	599724.95	1154663.59	291.42	vstup na pozemek; plot kovov; zpevnn plocha
250	599730.49	1154667.39	291.70	zpevnn plocha; kraj komunikace; hrana svahu
251	599730.54	1154667.16	291.84	vrch obrubnku
252	599727.74	1154665.07	292.07	hrana svahu
253	599726.79	1154662.68	292.13	hrana svahu
254	599725.45	1154661.70	292.14	plot kovov; hrana svahu
255	599725.96	1154660.31	292.05	plot kovov; plot drtn
256	599731.51	1154666.26	292.02	svtidlo na storu
257	599732.95	1154665.82	292.13	kanalizan achta
258	599731.66	1154661.71	292.26	plot drtn
259	599736.79	1154666.31	291.94	zpevnn plocha
260	599736.76	1154666.19	291.93	kraj komunikace
261	599736.77	1154666.07	292.04	vrch obrubnku
262	599742.12	1154666.17	292.19	zpevnn plocha
263	599742.05	1154667.12	292.24	zpevnn plocha
264	599742.28	1154666.02	292.22	kraj komunikace
265	599742.33	1154665.94	292.33	vrch obrubnku
266	599742.26	1154667.02	292.25	kraj komunikace; pata svahu; hrana svahu
267	599742.32	1154666.97	292.36	vrch obrubnku
268	599742.50	1154665.84	292.39	pata svahu
269	599737.40	1154665.16	292.11	pata svahu
270	599744.49	1154666.27	292.90	hrana svahu
271	599743.82	1154665.08	292.85	plot drtn
272	599753.18	1154667.49	293.70	plot drtn
273	599753.03	1154668.55	293.64	hrana svahu
274	599752.50	1154670.22	292.92	kraj komunikace
275	599752.50	1154670.13	293.03	vrch obrubnku
276	599752.44	1154670.39	292.91	zpevnn plocha
277	599761.70	1154673.30	293.52	zpevnn plocha
278	599761.75	1154673.13	293.52	kraj komunikace
279	599761.79	1154673.05	293.64	vrch obrubnku
280	599762.24	1154671.60	294.25	hrana svahu
281	599762.65	1154670.15	294.30	plot drtn
282	599771.20	1154675.51	294.54	svtidlo na storu
283	599772.67	1154676.73	294.29	zpevnn plocha
284	599772.57	1154676.49	294.27	kraj komunikace
285	599772.53	1154676.44	294.40	vrch obrubnku
286	599773.00	1154675.77	294.30	zpevnn plocha
287	599772.88	1154675.53	294.31	kraj komunikace
288	599772.86	1154675.49	294.40	vrch obrubnku
289	599771.53	1154674.79	294.90	hrana svahu
290	599773.42	1154674.26	295.17	hrana svahu
291	599772.08	1154677.93	294.22	osa komunikace
292	599761.33	1154674.55	293.48	osa komunikace
293	599751.88	1154671.58	292.88	osa komunikace
294	599749.56	1154672.23	292.67	vpus
295	599749.00	1154670.84	292.70	kanalizan achta
296	599741.91	1154668.44	292.20	osa komunikace
297	599736.68	1154668.28	291.93	osa komunikace
298	599731.04	1154669.82	291.67	osa komunikace
299	599726.03	1154674.40	291.38	osa komunikace
300	599722.63	1154684.18	290.98	osa komunikace
301	599724.29	1154684.52	290.98	zpevnn plocha
302	599724.48	1154684.65	290.99	kraj komunikace
303	599724.52	1154684.66	291.04	vrch obrubnku
304	599726.51	1154685.33	291.07	zpevnn plocha
305	599726.58	1154685.37	291.19	vrch obrubnku
306	599727.23	1154685.59	291.19	zpevnn plocha
307	599727.77	1154685.73	291.21	pata svahu
308	599728.79	1154680.74	291.43	pata svahu
309	599727.83	1154679.37	291.32	pata svahu
310	599728.57	1154681.20	291.38	zpevnn plocha
311	599727.89	1154681.01	291.23	zpevnn plocha
312	599727.96	1154680.97	291.35	vrch obrubnku
313	599726.80	1154679.85	291.20	zpevnn plocha
314	599726.85	1154679.81	291.29	vrch obrubnku
315	599726.55	1154679.42	291.21	zpevnn plocha
316	599726.62	1154679.39	291.29	vrch obrubnku
317	599726.38	1154678.76	291.18	kraj komunikace; zpevnn plocha
318	599726.43	1154678.75	291.29	vrch obrubnku
319	599726.17	1154678.71	291.17	zpevnn plocha
320	599727.75	1154675.42	291.29	zpevnn plocha
321	599727.88	1154675.46	291.29	kraj komunikace; pata svahu
322	599727.95	1154675.54	291.40	vrch obrubnku
323	599728.57	1154675.97	291.62	oup plynovodn
324	599729.51	1154673.00	291.49	zpevnn plocha
325	599729.70	1154673.13	291.49	kraj komunikace; zpevnn plocha
326	599729.76	1154673.17	291.54	vrch obrubnku
327	599730.71	1154679.30	292.15	zpevnn plocha; hrana svahu
328	599732.00	1154686.73	292.47	zpevnn plocha
329	599729.22	1154687.03	292.00	hrana svahu
330	599733.93	1154686.34	292.51	zpevnn plocha
331	599733.96	1154686.32	292.56	vrch obrubnku
332	599736.68	1154683.24	292.64	budova zdn
333	599732.66	1154678.66	292.17	zpevnn plocha
334	599732.69	1154678.71	292.23	vrch obrubnku
335	599735.33	1154678.26	292.84	zpevnn plocha
336	599735.82	1154678.17	292.86	budova zdn; zpevnn plocha
337	599736.52	1154677.30	292.88	komn
338	599736.35	1154676.12	292.90	komn; zpevnn plocha
339	599736.25	1154676.12	292.90	zpevnn plocha
340	599736.56	1154674.96	293.03	achta nerozlien
341	599735.99	1154674.72	292.87	zpevnn plocha
342	599734.72	1154674.94	292.84	zpevnn plocha
343	599735.10	1154676.97	292.84	zpevnn plocha
344	599732.41	1154677.36	292.08	zpevnn plocha
345	599732.50	1154677.31	292.13	vrch obrubnku
346	599732.65	1154673.05	292.00	hydrant podzemn
347	599731.50	1154671.65	291.58	zpevnn plocha; kraj komunikace
348	599731.55	1154671.68	291.64	vrch obrubnku
349	599731.48	1154671.47	291.58	zpevnn plocha
350	599736.69	1154669.89	291.91	zpevnn plocha
351	599736.72	1154670.09	291.92	kraj komunikace
352	599736.74	1154670.16	292.04	vrch obrubnku
353	599742.07	1154669.92	292.15	zpevnn plocha
354	599741.96	1154670.11	292.14	kraj komunikace
355	599741.95	1154670.19	292.28	vrch obrubnku
356	599744.27	1154670.81	292.32	kraj komunikace
357	599744.23	1154670.87	292.43	vrch obrubnku
358	599744.32	1154670.68	292.32	zpevnn plocha
359	599744.94	1154670.79	292.37	zpevnn plocha
360	599744.90	1154671.03	292.35	kraj komunikace; zpevnn plocha
361	599744.83	1154671.01	292.38	vrch obrubnku
362	599743.54	1154674.40	293.01	zpevnn plocha
363	599740.30	1154674.95	293.01	zpevnn plocha
364	599738.39	1154674.25	292.99	zpevnn plocha
365	599738.60	1154675.76	293.01	zpevnn plocha
366	599738.53	1154675.77	293.00	zpevnn plocha; komn
367	599744.37	1154676.58	293.05	budova sklenn
368	599744.17	1154675.49	292.99	budova sklenn
369	599746.96	1154676.34	293.01	budova zdn; zpevnn plocha
370	599746.55	1154673.83	293.02	zpevnn plocha
371	599747.79	1154675.55	293.02	kanalizan achta
372	599746.24	1154671.41	292.44	kraj komunikace; zpevnn plocha
373	599746.22	1154671.47	292.47	vrch obrubnku
374	599746.32	1154671.24	292.46	zpevnn plocha
375	599751.34	1154672.83	292.83	zpevnn plocha
376	599751.27	1154672.97	292.83	zpevnn plocha; kraj komunikace
377	599751.25	1154673.05	292.95	vrch obrubnku
378	599751.54	1154673.05	292.85	kraj komunikace; zpevnn plocha
379	599751.45	1154673.09	292.97	vrch obrubnku
380	599751.82	1154674.92	292.97	zpevnn plocha
381	599751.76	1154674.99	293.07	vrch obrubnku
382	599754.31	1154675.12	293.10	zpevnn plocha
383	599754.23	1154675.18	293.22	vrch obrubnku
384	599755.35	1154681.43	293.22	zpevnn plocha
385	599755.26	1154681.38	293.33	vrch obrubnku
386	599760.81	1154675.95	293.43	kraj komunikace
387	599760.79	1154676.04	293.47	vrch obrubnku
388	599760.09	1154681.63	293.52	bod na ternu
389	599768.57	1154685.13	294.15	zpevnn plocha
390	599768.61	1154685.12	294.27	vrch obrubnku
391	599770.74	1154685.23	294.27	zpevnn plocha
392	599770.82	1154685.18	294.30	vrch obrubnku
393	599769.80	1154679.86	294.09	zpevnn plocha
394	599769.87	1154679.87	294.13	vrch obrubnku
395	599767.37	1154678.03	293.85	zpevnn plocha; kraj komunikace
396	599767.32	1154678.11	293.87	vrch obrubnku
397	599769.68	1154678.75	293.99	kraj komunikace; zpevnn plocha
398	599769.64	1154678.81	294.01	vrch obrubnku
399	599771.14	1154679.23	294.10	kraj komunikace
400	599771.14	1154679.30	294.22	vrch obrubnku
401	599773.92	1154687.40	295.49	zpevnn plocha
402	599780.63	1154684.73	295.36	strom listnat
403	599774.44	1154685.08	295.22	strom listnat
404	599774.67	1154676.50	294.44	oup plynovodn
405	599772.85	1154675.54	294.31	kraj komunikace
406	599772.83	1154675.48	294.41	vrch obrubnku
407	599772.99	1154675.74	294.30	zpevnn plocha
408	599771.90	1154679.45	294.13	kraj komunikace; zpevnn plocha
409	599771.89	1154679.53	294.28	vrch obrubnku
410	599771.96	1154679.27	294.15	zpevnn plocha
411	599776.08	1154680.75	294.44	kraj komunikace
412	599776.07	1154680.83	294.56	vrch obrubnku
413	599776.11	1154680.57	294.45	zpevnn plocha
414	599776.61	1154678.79	294.52	osa komunikace
415	599776.28	1154676.63	294.50	kraj komunikace; schody
416	599776.30	1154676.61	294.61	vrch obrubnku
417	599776.22	1154676.81	294.52	zpevnn plocha
418	599776.16	1154676.44	294.64	zbradl
419	599776.48	1154675.04	295.25	zbradl
420	599776.84	1154673.89	295.42	zbradl
421	599776.51	1154673.70	295.44	plot drtn
422	599776.21	1154674.66	295.25	hrana svahu
423	599778.05	1154677.18	294.62	kraj komunikace; schody
424	599777.99	1154677.34	294.63	zpevnn plocha
425	599776.80	1154674.93	295.20	schody; zpevnn plocha
426	599776.74	1154674.86	295.32	vrch obrubnku
427	599776.98	1154673.98	295.35	zpevnn plocha
428	599776.98	1154673.94	295.44	vrch obrubnku
429	599778.47	1154675.47	295.33	schody; zpevnn plocha
430	599778.56	1154675.46	295.44	vrch obrubnku
431	599778.71	1154674.46	295.41	zpevnn plocha
432	599778.78	1154674.45	295.51	vrch obrubnku
433	599779.15	1154674.57	295.58	zbradl
434	599778.85	1154675.74	295.44	zbradl
435	599778.46	1154677.14	294.80	zbradl
436	599779.22	1154674.68	295.61	plot devn
437	599786.35	1154676.90	296.10	plot devn
438	599786.05	1154677.74	296.02	hrana svahu
439	599785.50	1154679.52	295.13	kraj komunikace
440	599785.50	1154679.43	295.25	vrch obrubnku
441	599785.42	1154679.68	295.12	zpevnn plocha
442	599784.90	1154681.51	295.09	osa komunikace
443	599782.88	1154682.88	294.92	kraj komunikace
444	599782.86	1154682.90	295.03	vrch obrubnku
445	599782.94	1154682.69	294.94	zpevnn plocha
446	599783.87	1154683.12	294.98	kraj komunikace
447	599783.84	1154683.20	295.03	vrch obrubnku
448	599783.93	1154682.97	294.99	zpevnn plocha
449	599785.28	1154683.40	295.08	zpevnn plocha
450	599785.23	1154683.58	295.06	kraj komunikace
451	599785.21	1154683.61	295.12	vrch obrubnku
452	599786.18	1154683.89	295.17	kraj komunikace
453	599786.15	1154684.00	295.31	vrch obrubnku
454	599786.24	1154683.72	295.17	zpevnn plocha
455	599788.16	1154684.29	295.27	zpevnn plocha
456	599788.07	1154684.53	295.27	kraj komunikace; zpevnn plocha
457	599788.05	1154684.58	295.41	vrch obrubnku
458	599788.84	1154684.41	295.29	vpus
459	599789.03	1154684.79	295.33	kraj komunikace
460	599789.03	1154684.85	295.38	vrch obrubnku
461	599789.66	1154682.82	295.40	osa komunikace
462	599790.47	1154681.24	295.45	zpevnn plocha
463	599790.53	1154681.10	295.49	kraj komunikace
464	599790.55	1154681.04	295.58	vrch obrubnku
465	599791.05	1154679.79	296.11	hrana svahu
466	599791.39	1154678.50	296.32	plot devn
467	599801.32	1154681.65	296.91	plot devn
468	599801.02	1154682.60	296.81	hrana svahu
469	599800.67	1154684.32	296.01	kraj komunikace
470	599800.70	1154684.25	296.14	vrch obrubnku
471	599800.61	1154684.48	296.01	zpevnn plocha
472	599800.41	1154686.20	295.99	osa komunikace
473	599799.87	1154688.27	295.92	kraj komunikace
474	599799.85	1154688.33	295.94	vrch obrubnku
475	599810.12	1154691.54	296.47	kraj komunikace
476	599810.10	1154691.60	296.50	vrch obrubnku
477	599810.69	1154689.54	296.55	osa komunikace
478	599811.46	1154687.90	296.60	zpevnn plocha
479	599811.53	1154687.77	296.61	kraj komunikace
480	599811.57	1154687.70	296.72	vrch obrubnku
481	599810.85	1154687.03	296.77	svtidlo na storu
482	599812.13	1154686.20	297.33	hrana svahu
483	599812.56	1154685.16	297.47	plot devn
484	599781.82	1154666.03	295.81	plot devn
485	599781.23	1154665.86	295.72	zpevnn plocha
486	599781.31	1154665.87	295.80	vrch obrubnku
487	599779.61	1154665.08	295.68	zpevnn plocha
488	599779.56	1154665.05	295.76	vrch obrubnku
489	599779.13	1154664.86	295.69	plot drtn
490	599782.34	1154653.87	296.09	plot drtn
491	599782.84	1154653.93	296.07	zpevnn plocha
492	599782.81	1154653.96	296.15	vrch obrubnku
493	599784.02	1154656.22	296.07	zpevnn plocha
494	599784.06	1154656.26	296.15	vrch obrubnku
495	599784.68	1154656.11	296.19	plot devn
496	599785.66	1154655.83	296.32	plot devn
497	599785.76	1154654.87	296.23	zpevnn plocha
498	599785.76	1154654.93	296.32	vrch obrubnku
499	599785.05	1154652.74	296.19	zpevnn plocha
500	599785.10	1154652.72	296.27	vrch obrubnku
501	599746.93	1154676.16	293.01	budova sklenn
501	599785.89	1154652.48	296.30	plot drtn
502	599746.73	1154675.07	293.02	budova sklenn
502	599787.79	1154645.85	296.38	plot drtn
503	599787.11	1154645.67	296.30	zpevnn plocha
503	599730.53	1154667.54	291.71	zpevnn plocha
504	599787.17	1154645.67	296.38	vrch obrubnku
504	599752.24	1154681.94	293.15	zpevnn plocha
505	599785.44	1154645.00	296.27	zpevnn plocha
506	599785.41	1154644.98	296.34	vrch obrubnku
507	599785.15	1154644.86	296.29	plot drtn
508	599785.28	1154639.14	296.16	ochrann ty plynovodu
509	599792.06	1154631.16	296.59	plot drtn
510	599791.52	1154630.59	296.52	zpevnn plocha
511	599791.54	1154630.63	296.60	vrch obrubnku
512	599789.78	1154630.07	296.48	zpevnn plocha
513	599789.75	1154630.04	296.56	vrch obrubnku
514	599789.41	1154629.89	296.53	plot drtn
515	599790.16	1154628.81	296.39	zpevnn plocha; kraj komunikace
516	599790.09	1154628.79	296.52	vrch obrubnku
517	599790.18	1154628.70	296.39	kraj komunikace; zpevnn plocha
518	599790.59	1154625.68	296.52	plot drtn; vstup na pozemek
519	599790.90	1154624.62	296.54	vstup na pozemek; plot drtn
520	599791.75	1154623.46	296.52	kraj komunikace
521	599791.74	1154623.39	296.64	vrch obrubnku
522	599791.83	1154621.49	296.95	plot drtn
523	599791.76	1154628.40	296.36	vpus
524	599791.97	1154629.34	296.42	kraj komunikace
525	599791.95	1154629.41	296.45	vrch obrubnku
526	599791.99	1154629.24	296.42	zpevnn plocha
527	599792.97	1154629.53	296.47	zpevnn plocha
